Ulbrokā notiekošo sacensību kalendārs
atjaunots 12.11.2025.
atjaunots 12.11.2025.
| DATUMS | LAIKS | SPORTA VEIDS | SACENSĪBAS | TRENERIS/KLUBS | PRETINIEKI | PIEZĪMES |
| 2.11.2025. | 10:00 | volejbols | Volejbola prieki 2025 | R.Mizāns + Biedrība "Lēciens" | turnīrs U12 | |
| 4.11.2025. | 18:00 | florbols | LJČ U13 | A.Juškēvičs | Ķekava | |
| 5.11.2025. | 19:30 | florbols | LJČ U14 | A.Juškēvičs | Ķekava | |
| 8.11.2025. | handbols | LJČ U12 | Ē.Drobots | sabraukums | ||
| 9.11.2025. | handbols | LJČ U12 | Ē.Drobots | sabraukums | ||
| 13.11.2025. | 19:30 | florbols | LJČ U16 | R.Vikānis | Ķekava | |
| 15.11.2025. | 10:00 | florbols | LJČ U9 | R.Vikānis | sabraukums | |
| 15.11.2025. | 19:00 | florbols | 1.līga | R.Vikānis | Ķekava | |
| 16.11.2025. | 10:00 | fitness | Fittest in Ulbroka | E.Bērziņš + Riki fitness | sacensības | |
| 20.11.2025. | 16:30 | florbols | LJČ U12 | A.Juškēvičs | Saldus | |
| 20.11.2025. | 18:00 | florbols | LJČ U14 | A.Juškēvičs | Saldus | |
| 20.11.2025. | 20:30 | florbols | Virslīga | A.Pīlups | Lekrings/Cēsis | |
| 22.11.2025. | 10:30 | florbols | LJČ U15 | R.Vikānis | Ādaži | |
| 22.11.2025. | 12:30 | florbols | LJČ U12 | A.Juškēvičs | Valmiera | |
| 22.11.2025. | 14:00 | florbols | LJČ U13 | A.Juškēvičs | Valmiera | |
| 22.11.2025. | 15:30 | florbols | LJČ U16 | R.Vikānis | Valmiera | |
| 22.11.2025. | 19:00 | florbols | virslīga | A.Pīlups | Valmiera | |
| 23.11.2025. | 13:00 | florbols | sieviešu virslīga | S.Muceniece | ||
| 29.11.2025. | handbols | LJČ U13 | U.Ulmane | sabraukums | ||
| 29.11.2025. | 19:00 | florbols | virslīga | A.Pīlups | Bauska | |
| 30.11.2025. | handbols | LJČ U13 | U.Ulmane | sabraukums | ||
| 30.11.2025. | 17:00 | florbols | 2.līga | A.Juškēvičs | Jūrmala |
| DATUMS | LAIKS | SPORTA VEIDS | SACENSĪBAS | TRENERIS/KLUBS | PRETINIEKI | PIEZĪMES |
| 4.10.2025. | 13:00 | FLORBOLS | sieviešu līga | S.Muceiniece/NND | Rubene | 2:1 U |
| 7.10.2025. | 18:00 | FLORBOLS | JČU13 | A.Juškēvičs | Rīgas Lauvas | 6:2 U |
| 7.10.2025. | 20:30 | FLORBOLS | virslīga | A.Pīlups | FBK SĀC | 7:6 U |
| 8.10.2025. | 20:30 | HANDBOLS | 1.līga | J.Žīdens | HK OGRE | spēle notiek Sauriešu hallē! 23:49 Z |
| 9.10.2025. | 19:15 | FLORBOLS | LJČU16 | R.Vikānis | Ķekava | 8:6 U |
| 11.10.2025. | 9:00 | FLORBOLS | LJČ U10 | A.Juškēvičs | sabraukums | - |
| 11.10.2025. | 15:00 | FLORBOLS | 1.līga | R.Vikānis | Kuldīga | 7:8 Z |
| 11.10.2025. | 19:00 | FLORBOLS | virslīga | A.Pīlups | Ķekava | 7:6 OT U |
| 12.10.2025. | 13:30 | HANDBOLS | virslīga | J.Žīdens | Vaiņode | spēle notiek Sauriešu hallē! 26:28 Z |
| 14.10.2025. | 20:30 | FLORBOLS | 1.līga | R.Vikānis | Ozolnieki | 27:1 U |
| 18.10.2025. | HANDBOLS | LJČ U12 | U.Ulmane | |||
| 19.10.2025. | HANDBOLS | LJČ U12 | U.Ulmane | |||
| 19.10.2025. | 17:00 | FLORBOLS | 2.līga | A.Juškēvičs | FK Ogre | 14:1 U |
| 25.10.2025. | FLORBOLS | Jaunieši | ||||
| 26.10.2025. | FLORBOLS | Jaunieši | ||||
| 28.10.2025. | 20:30 | FLORBOLS | Virslīga | A.Pīlups | Irlava | U 7:2 |
| DATUMS | LAIKS | SPORTA VEIDS | SACENSĪBAS | TRENERIS/KLUBS | PRETINIEKI | PIEZĪMES |
| 6.09. | 10:00 | florbols | Superkauss florbolā | A.Pīlups | 4.vieta | |
| 09.09. | 20:00 | florbols | Pārbaudes spēle | A.Pīlups | - | |
| 13.09. | 19:00 | florbols | Virslīga | A.Pīlups | Talsi | 9:8 uzvara |
| 16.09. | 20:30 | florbols | Virslīga | A.Pīlups | Lielvārde | 5:2 uzvara |
| 21.09. | 10:00 | florbols | LJČ U18 | R.Vikānis | Kuldīga, Baloži | 13:1 Kuldīga U 4:3 FK Baloži U |
| 25.09. | 17:30 | florbols | LJČ U12 | A.Juškēvičs | Rīgas Lauvas | 3:2 Z |
| 25.09. | 19:15 | florbols | LJČ U14 | A.Juškēvičs | Rēzeknes BJSS | 22:1 U |
| 27.09. | 19:00 | florbols | 1.līga | R.Vikānis | FK Kurši | 8:7 U |
| 28.09. | 17:00 | florbols | 2.līga | A.Juškēvičs | FK Vārme | 3:7 Z |
Z - zaudējums